随時更新(最終更新2026/09/23)
楽ちんデイリーリストです。
| Lv. (受注可) | クエスト(ID) | NPC | マップ | 位置 | XP | TP | ゴールド | 前提 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 (44) | Flu? Poisoned! (424163) | Jener Tubiji | サベイラ(Xaviera) | 60.7/15.1 | 698,135 | 13,932 | 4,135 | 無し | 戦闘不要 近場の水辺から花を採取(5個) |
| 46 (44) | Shut Them Up (424165) | Sophie Paichu | サベイラ(Xaviera) | 70.8/31.6 | 698,135 | 13,962 | 4,135 | 無し | ★パーティ可 近場の犬を5匹狩る |
| 50 (48) | Difficult Supply Situation (424180) | Robbie Butcher | サベイラ(Xaviera) | 56.0/52.8 | 1,330,535 | 26,610 | 4,498 | 無し | 通称『犬』 犬を討伐し肉を10個獲得 |
| 50 (48) | Catch Butterflies (424181) | Robbie Butcher | サベイラ(Xaviera) | 56.0/52.8 | 1,330,535 | 26,610 | 4,498 | 無し | ★パーティ可 通称『蝶』 犬より奥に行き蝶を5匹討伐 クエ品でエリートに絡まれると危うい |
| 65 (63) | Allan’s Potion Recipe (424285) | Allan Greenshovel | クリムゾン丘陵(Redhill Mountains) | 30.0/39.5 | 1,080,130 | 21,602 | 3,998 | 無し | アントクラーを狩って爪を10個獲得 ストック可能 下記クエと対象モブは同じ サベイラに比べると質は落ちる |
| 65 (63) | Large Claw Soup (424344) | Depgang Sharphorn | クリムゾン丘陵(Redhill Mountains) | 33.0/52.7 | 1,080,130 | 21,602 | 3,998 | 無し | アントクラーを狩って毒袋を10個獲得 ストック可能 上に同じ |
| 71 (68) | Demonstration Battle (425124) | Anthony Taz | ロージャン王国旧跡 (Ancient Kingdom of Rorazan) | 47.2/57.9 | 1,369,850 | 27,397 | 2,995 | 長い | クエストライン後 タズデイリー 沸いたMOB1匹を倒す マクロ |
| 74 (72) | Keeping the Veiled Encampment Disguised (425495) | Forem Mone | スノーティアラ (Chrysalia) | 66.6/49.6 | 1,542,665 | 30,853 | 3,485 | 短い | 貰った石を魔方陣上で右クリック×3個 |
| 79 (77) | The Ritual Stones (426132) | Losak | サーベイティパス(Syrbal Pass) | 44.5/72.8 | 1,880,490 | 37,609 | 8,609 | 短い | 近くの石(Ritual Stone)5箇所クリック |
(77) | A Little Refreshment (425961) | Lankor Forgia | サーベイティパス(Syrbal Pass) | 17.1/49.0 | 1,880,490 | 37,609 | 8,609 | 短い | 通称『レッドブル』 RoMと異なり接近していないとダメ、CT有で効率悪 職交換にも向かないので上記で良い |
| 81 (79) | Top-Flight Chef (426333) | Madison Mull | サーロ(Sarlo) | 51.4/23.1 | 2,035,500 | 40,710 | 17,920 | 短い | 焚き火クリック→5~6秒で移動。 ★前提 ・Cuisine Exchange(426167) ⇒Gather Sarlo Hardhorn Egg ⇒Perfect Grilled Egg ⇒A Happy Meal |
| 81 (79) | Passive Resistance (426377) | Derrik | サーロ(Sarlo) | 53.8/26.5 | 2,035,500 | 40,710 | 17,920 | 無し | でかい荷車の車輪を5つクリック。 (リポップ遅い) |
| 86 (83) | Always Ready to Rumble (426744) | Vargo Ironhand | ホーテックジャングル (Jungle of Hortek) | 51.4/40.2 | 2,729,365 | 54,587 | 31,959 | 短い | ★パーティ可 近くのMOB10匹討伐 ★前提 ・Aiding the Retreat |
| 86 (84) | A Lady in Waiting (426735) | Jero Wespo | ホーテックジャングル (Jungle of Hortek) | 66.5/81.1 | 2,729,365 | 54,587 | 31,959 | 短い | すぐ近くにいるDiana Hatbrim(61.6/80.4) との往復のみ ★前提 ・Beautiful Wildflowers ・Ghostwriting a Love Letter ・Messenger of Love |
| 89 (87) | Cultivating Walu Mushrooms (426848) | Gulali | サリオカ盆地 (Salioca Basin) | 72.4/46.1 | 2,933,990 | 58,679 | 43,657 | 短い | 光っているマッシュルームの場所に移動して「Batchie Grass」を使用 ★前提 ・Bad Harvest (426824) |
| 89 (87) | Time For One Last Shake (426846) | Benjamin Muir | サリオカ盆地 (Salioca Basin) | 39.7/44.7 | 2,933,990 | 58,679 | 43,657 | 長い | クエストライン後 一流シェフと同じタイプ 錬金道具クリック→時間差移動。 |
| 91 (89) | Research Expert (427048) | Jenn Shadoli | カシャラン (Kashaylan) | 51.9/65.8 | 3,175,840 | 63,516 | 48,146 | 長い | クエストライン後 オレンジ→白→紫のフラスコを順にクリック |
| 95 (92) | Clean Wounds Heal Faster (427165) | Julius Mimet | Splitwater Coast | 61.0/56.0 | 3,406,195 | 68,123 | 62,872 | 無し | ★パーティ可 負傷者を5人治療する。 すぐ近くの負傷者をクリック(6秒)するだけ。 |
| 96 (94) | The Cost of Magic (427336) | Qishee Longer | フェイティア湿原 (Moorlands of Farsitan) | 61.0/25.0 | 3,686,970 | 73,739 | 77,509 | 長い | ★パーティ可 クエストライン後 ComeOnInでよく募集しているやつ。 周囲の杖を5つクリックする。 マイハウス近くにあり。 |
| 96 (94) | Encounter with the Dark (427321) | Dorma Copperdrum | フェイティア湿原 (Moorlands of Farsitan) | 46.1/46.9 | 3,686,970 | 73,739 | 77,509 | 無し | ★パーティ可 近場の [Shadow of the Ruins] を5匹狩る |
| 104 (104) | Bring them Back to the Light | Rieeli Elfmaw | タラガン (Talaghan) | 65.0/78.0 | 4,883,225 | 97,664 | 125,528 | 無し? | ★パーティ可 病んでる兵士を選択して貰った瓶を使用する。(詠唱2秒、5人) かなり接近していないとダメ |

コメント