更新:2026年1月17日(報酬アイテムのドロップ率)
ワールドボス討伐
ワールドボス強度には幾度と調整が入っているため、今後も修正が入り続けると思いますが、2025年9月現在の情報として記載しています。
ワールドボスは少人数PTで倒せるようなボスではなく、少なくともレイド(36人)が2つは必要になると思います。
また、参加人数によりボスの強度に補正が入ることもあり、レベルカンスト(Lv.105)してから 参加しましょう。
ワールドボスを討伐すると、様々な貴重なアイテムが貰えます。
戦場に放置していただけでは報酬を受け取れません。
参加方法
討伐30分前になるとワールドチャットでレイド募集があります。
稀に36人ダンジョン募集だったりすることもあるので、ワールドボスの討伐スケジュールを併せて確認しましょう。
ワールドボス討伐戦30分前からワープ犬に話しかけると行き先が増えていて、ワールドボス出現先に飛べるようになります。

討伐報奨
報酬を貰える条件として、参加した上で レイド全体ダメージの 0.03%以上を与える 必要があります。
(とツールチップに書いてある、が少し怪しい)
どのみち放置していない限りはクリアできると思います。
討伐対象のワールドボスは9体いますが、討伐に成功するとアルカディアコインとProof of Dream、加えてボス毎で異なるTreasure of the ????(ガシャ)が貰えます。
Treasure of the ????![]() | Proof of Dream![]() |
アルカディアコイン
アルカディアコインはゲーム内で幅広く使われるコインです。
- 他の通貨、ポイントと交換
- ギルド称号の取得
- アルカディアコイン専用NPCとの取引(貴重レシピ、消耗品、一般レシピなど)
無いと次に進めくなるものでもあり、とにかく集めましょう
Proof of Dream
Proof of Dream には 伝説の証明(Proof of Myth)が40~70個ほど入っています。
(貰える数量はランダムで細かい個数設定は分かりません)
伝説の証明(Proof of Myth)はRoMと同様、高レベルアイテム(OP抽出用)と交換できます。
(売れればダイア一気に獲得!)
Proof of Dream 自体をAHで売ることもできます。
(以前は高く売れたのですが値崩れしているためオススメしません)
Treasure of the ????(ガシャ)
ガシャはボスごとに種類があります。1度ボスを討伐すると7日間(翌週)以降まで同じガシャは貰えません。
ガシャには普段使いのものから超貴重なものまでアイテムが入っています。
例えば 『Race and Gender – Collecter’s Package』など。
種族変更、性別変更がすべて入ったパッケージ(4200ダイア)です。
| 画像 | アイテム名 | アイテム内容・補足 |
|---|---|---|
| Race and Gender – Collecter’s Package | 1x Race Change (Human), 1x Race Change (Elf), 1x Race Change (Dwarf), 1x Gender Change (Male), 1x Gender Change (Female). |
討伐時刻
画像に記載されている時刻はサーバタイム(CST/CEST)です。
日本時間はCEST期間中であれば+7時間、CET期間であれば+8時間になります。
右マップ付近にサーバ時刻が表示されているため、それを見ると分かりやすいです。
討伐スケジュール

| 色 | コメント |
|---|---|
| 緑 | 人数が揃いやすく安定して討伐できる時間帯です。(ボスの強さにより失敗することもあります) |
| 黄 | 人数が揃うか微妙な時間帯で、討伐できるかは分かりません。 |
| 赤 | 人数が揃いにくいため討伐が難しい時間帯です。 |
ワールドボス9体
Furious Targonharl
倒しやすい

Zalkenys
倒しやすい

Taren
早い時間帯だと難しい。

Furious Wodjin
早い時間帯だと難しい

Resentful Mandara
やや難しい

Furious Lagusen
倒しやすい

Kolanda
難しいため人が集まらない(2025/09/07現在)

Sismond
そこまで難しいわけではないが人が集まらない。火力の分散が必要(2025/09/07現在)

Resentful Hackman
やや難しい

報酬確率
報奨アイテムリストと取得確率(更新:2026/01/17)
| 報酬アイテム | ドロップ確立 |
|---|---|
| Any purple artefact | 0.01% |
| Golden Wings or Kidd’s Runic Wing | 0.01% |
| High-value tier stones | 0.01% |
| Beacon of Tranquillity | 0.01% |
| Ray of Hope | 0.01% |
| Level 105 Boost Pill | 0.01% |
| Ring of the Runic Dragon (Titan/Colossus) | 0.01% |
| Any Necropolis of Mirrors Accessory | 0.01% |
| Ruined Mechanic Pieces (Orkham) | 0.03% |
| Any Dark Core armor piece | 0.03% |
| Any Orkham accessories | 0.03% |
| Relatively lesser high-value tier stones | 0.03% |
| Perfect Titanium Hammers x5-9 | 0.03% |
| Part of a Machine (Orkham) | 0.03% |
| Provisions Courier’s Ostrich (14 Days) | 0.35% |
| Fancy Boots (30 Days) | 0.35% |
| Almighty Core x3-10 | 0.35% |
| Destruction Core x3-5 | 0.35% |
| Corruption Crystal x5-25 | 1.05% |
| Any Permanent Bags/Bank scrolls | 0.35% |
| Elite Skillbook | 0.35% |
| Perfect Titanium Hammers x3-5 | 0.35% |
| Item Set Skill Slot Expansion | 0.35% |
| Necklace of the Darkness (Dark Core) | 0.35% |
| Ring of the Ruins (Realms of the Forgotten Legends) | 0.35% |
| One of random Orkham Weapons Dark Core Weapons HOTO Accessories Red RoFL armors | 0.35% |
| Wildfire Element Fruit Cordial x10-40 | 0.35% |
| Golden Pet Experience Charm | 0.03% |
| Random Permanent Mount | 1.75% |
| Random Equipment Upgrading Stones 1-3x | 1.75% |
| Dark Cores x1-75 | 1.75% |
| Random Zodiac | 1.75% |
| Draconaris x150-400 | 0.88% |
| White Rarity Cenedril Material x200-2000 | 0.22% |
| Green Rarity Cenedril Material x200-500 | 0.22% |
| Blue Rarity Cenedril Material x30-125 | 0.22% |
| Purple Rarity Cenedril Material x5-30 | 0.22% |
| Orange Rarity Cenedril Material x2-7 | 0.22% |
| Brown Rarity Cenedril Material x1 | 0.22% |
| Random Arena of Darkness material (including blue/purple robots) | 1.75% |
| Earring of Inferno (Inferno of Divinity) | 1.75% |
| Frozen Ring (Gorge of the Ice Giants) | 1.75% |
| Level 80 Boost Pill | 1.75% |
| Edwards‘ Family Gasha | 0.03% |
| Random Arcadia Coin Recipe from Edwards Shop | 0.03% |
| Wildfire Element Fruit Cordial x1-5 | 7.27% |
| Random Buff Food | 7.27% |
| Random Sigil | 7.27% |
| Random Must-haves | 7.27% |
| Random Other Consumables | 7.27% |
| Random Charms/Tikal, Inferno, Gorge armors | 7.27% |
| Random Pet Tool x1000-2500 | 7.27% |
| Random Pet Transformation | 7.27% |
| Random Utility Potions | 7.27% |
| Random Crafting Material | 7.27% |
| Random Arcadia Coin Shop Consumables | 7.27% |
報奨アイテムリストと取得確率(終筆当時:2025年9月)
| 報奨アイテム | 取得確率 |
|---|---|
| Any purple artefact | 0.015% |
| Golden Wings Kidd’s Runic Wing | 0.015% |
| High-value tier stones | 0.015% |
| Beacon of Tranquillity | 0.015% |
| Ray of Hope | 0.015% |
| Level 105 Boost Pill | 0.015% |
| Ring of the Runic Dragon (Titan/Colossus) | 0.015% |
| Any Necropolis of Mirrors Accessory | 0.015% |
| Ruined Mechanic Pieces (Orkham) | 0.028% |
| Any Dark Core armor piece | 0.028% |
| Any Orkham accessories | 0.028% |
| Relatively lesser high-value tier stones | 0.028% |
| Perfect Titanium Hammers x5-9 | 0.028% |
| Part of a Machine (Orkham) | 0.028% |
| Provisions Courier’s Ostrich (30 Days) | 0.028% |
| Fancy Boots (30 Days) | 0.028% |
| Almighty Core x3-10 | 0.329% |
| Destruction Core x3-15 | 0.658% |
| Corruption Crystal x10-45 | 0.987% |
| Any Permanent Bags/Bank scrolls | 0.329% |
| Provisions Courier’s Ostrich (7 Days) | 0.329% |
| Elite Skillbook | 0.329% |
| Perfect Titanium Hammers x3-5 | 0.329% |
| Item Set Skill Slot Expansion | 0.329% |
| Necklace of the Darkness (Dark Core) | 0.164% |
| Ring of the Ruins (Realms of the Forgotten Legends) | 0.164% |
| One of random Orkham Weapons Dark Core Weapons HOTO Accessories Red RoFL armors | 0.329% |
| Wildfire Element Fruit Cordial x20-60 | 0.329% |
| Golden Pet Experience Charm | 0.987% |
| Random Permanent Mount | 1.4% |
| Random Equipment Upgrading Stones 1-3x | 1.4% |
| Dark Cores 1-75 | 1.4% |
| Random Zodiac | 1.4% |
| Draconaris x150-400 | 0.74% |
| White Rarity Cenedril Material x200-2000 | 0.22% |
| Green Rarity Cenedril Material x200-500 | 0.22% |
| Blue Rarity Cenedril Material x30-125 | 0.22% |
| Purple Rarity Cenedril Material x5-30 | 0.22% |
| Orange Rarity Cenedril Material x2-7 | 0.22% |
| Brown Rarity Cenedril Material x1 | 0.22% |
| Random Arena of Darkness material (including blue/purple robots) | 1.4% |
| Ring of Inferno (Inferno of Divinity) | 0.7% |
| Frozen Ring (Gorge of the Ice Giants) | 0.7% |
| Level 80 Boost Pill | 1.4% |
| Monster Card Collection | 1.4% |
| Edwards Family Gasha | 0.026% |
| Random Arcadia Coin Recipe from Edwards Shop | 1.37% |
| Random Buff Food | 8% |
| Random Sigil | 8% |
| Random Must-haves | 8% |
| Random Other Consumables | 8% |
| Random Charms/Tikal, Inferno, Gorge armors | 8% |
| Random Pet Tool x1000-2500 | 8% |
| Random Pet Transformation | 8% |
| Random Utility Potions | 8% |
| Random Crafting Material | 8% |
| Random Arcadia Coin Shop Consumables | 8% |



コメント