更新:2026年1月3日
Glitchシリーズ(The Shattered Grove)追加
火力、タンク、ヒーラ別のパープルスタッツ
を載せています。
(Awa)はAwakend(覚醒ダンジョン)のことです。
魔法火力(知力・魔法攻撃力)
| 名前 | 取得元 | 知力 | 知力 | 体力 | 魔法攻撃 |
|---|
| Wit of the Glitch | The Shattered Grove | 455 | 429 | 413 | 1312 |
| Wit of the City | Orkham / Proof of Myth | 414 | 390 | 376 | 1193 |
| Knowledge of the Dark Will | Dark Core / Proof of Myth | 345 | 328 | 316 | 995 |
| Knowledge of the Colossus | Zhargos(Hard) / Proof of Myth | 326 | 312 | 300 | 942 |
| Knowledge of the Forgotten Legends | Realm of the Forgotten Legends / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 865 |
| Knowledge of Delusion | Grafu Castle(Awa) / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 865 |
| Knowledge of Titans | Zhargos / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Knowledge of the Ice Giants | Gorge of the Ice Giants / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Knowledge of Stasis | Forsaken Abbey HM / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Illumine XVIII | Millim mobのミステリアスバッグ(アクセサリ) | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Knowledge of Divinity | Inferno of Divinity / Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 665 |
| Knowledge of Times Past | Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 665 |
| Knowledge of the Unknown One | Kalin Shrine(Awa) / Heart of the Ocean(Awa) / Phirius Tokens | 220 | 210 | 200 | 625 |
| Knowledge of Tikal | Secret Temple of Tikal | 220 | 210 | 200 | 625 |
| Arcadia-Demon | Chamber of Elements | 205 | 195 | 185 | 585 |
物理火力(力・物理攻撃力)
| 名前 | 取得元 | 力 | 力 | 体力 | 物理攻撃 |
|---|
| Might of the Glitch | The Shattered Grove | 455 | 429 | 413 | 1312 |
| Might of the City | Orkham / Proof of Myth | 414 | 390 | 376 | 1193 |
| Pain of the Dark Will | Dark Core / Proof of Myth | 345 | 328 | 316 | 995 |
| Pain of the Colossus | Zhargos(Hard) / Proof of Myth | 326 | 312 | 300 | 942 |
| Pain of the Forgotten Legends | Realm of the Forgotten Legends / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 865 |
| Pain of Delusion | Grafu Castle(Awa) / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 865 |
| Pain of Titans | Zhargos(N) / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Pain of the Ice Giants | Gorge of the Ice Giants / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Pain of Stasis | Forsaken Abbey(Awa) / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Barbarian XVIII | Millim mobのミステリアスバッグ(アクセサリ) | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Pain of Divinity | Inferno of Divinity / Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 665 |
| Pain of Times Past | Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 665 |
| Pain of the Unknown One | Kalin Shrine(Awa) / Heart of the Ocean(Awa) / Phirius Tokens | 220 | 210 | 200 | 625 |
| Pain of Tikal | Secret Temple of Tikal | 220 | 210 | 200 | 625 |
| Arcadia-Ability | Chamber of Elements | 205 | 195 | 185 | 585 |
物理火力(敏捷・物理攻撃力)
| 名前 | 取得元 | 敏捷 | 敏捷 | 体力 | 物理攻撃 |
|---|
| Ripper of the Glitch | The Shattered Grove | 455 | 429 | 413 | 1312 |
| Ripper of the City | Orkham / Proof of Myth | 414 | 390 | 376 | 1193 |
| Agility of the Dark Will | Dark Core / Proof of Myth | 345 | 328 | 316 | 995 |
| Agility of the Colossus | Zhargos(Hard) / Proof of Myth | 326 | 312 | 300 | 942 |
| Agility of the Forgotten Legends | Realm of the Forgotten Legends / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 865 |
| Agility of Delusion | Grafu Castle(Awa) / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 865 |
| Agility of Titans | Zhargos / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Agility of the Ice Giants | Gorge of the Ice Giants / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Agility of Stasis | Forsaken Abbey HM / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Fang XVIII | Millim mobのミステリアスバッグ(アクセサリ) | 272 | 260 | 250 | 785 |
| Agility of Divinity | Inferno of Divinity / Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 665 |
| Agility of Times Past | Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 665 |
| Agility of the Unknown One | Kalin Shrine(Awa) / Heart of the Ocean(Awa) / Phirius Tokens | 220 | 210 | 200 | 625 |
| Agility of Tikal | Secret Temple of Tikal | 220 | 210 | 200 | 625 |
| Arcadia-Speed | Chamber of Elements | 205 | 195 | 185 | 585 |
タンク(体力・防御力)
| 名前 | 取得元 | 体力 | 体力 | HP | 物理防御 |
|---|
| Wall of the Glitch | The Shattered Grove | 455 | 429 | 3371 | 1312 |
| Wall of the City | Orkham / Proof of Myth | 414 | 390 | 3065 | 1193 |
| Protector of the Dark Will | Dark Core / Proof of Myth | 345 | 328 | 2555 | 995 |
| Protector of the Colossus | Zhargos(Hard) / Proof of Myth | 326 | 312 | 2420 | 942 |
| Protector of the Forgotten Legends | Realm of the Forgotten Legends / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 2222 | 865 |
| Protector of Delusion | Grafu Castle(Awa) / Proof of Myth / Phirius Tokens / Phirius Tokens | 300 | 286 | 2222 | 865 |
| Protector of Titans | Zhargos / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 2017 | 785 |
| Protector of the Ice Giants | Gorge of the Ice Giants / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 2017 | 785 |
| Protector of Stasis | Forsaken Abbey HM / Phirius Tokens | 272 | 260 | 2017 | 785 |
| Guard XVIII | Millim mobのミステリアスバッグ(アクセサリ) | 272 | 260 | 2017 | 785 |
| Protector of Divinity | Inferno of Divinity / Phirius Tokens | 245 | 235 | 1895 | 665 |
| Protector of Times Past | Phirius Tokens | 245 | 235 | 1895 | 665 |
| Protector of the Unknown One | Kalin Shrine(Awa) / Heart of the Ocean(Awa) / Phirius Tokens | 220 | 210 | 1715 | 625 |
| Protector of Tikal | Secret Temple of Tikal | 220 | 210 | 1715 | 625 |
| Arcadia-Keeper | Chamber of Elements | 205 | 195 | 1535 | 585 |
ヒーラー(精神・HP)
| 名前 | 取得元 | 精神 | 精神 | 体力 | HP |
|---|
| Omniscient of the Glitch | The Shattered Grove | 455 | 429 | 413 | 2623 |
| Omniscient of the City | Orkham / Proof of Myth | 414 | 390 | 376 | 2385 |
| Wisdom of the Dark Will | Dark Core / Proof of Myth | 345 | 328 | 316 | 1989 |
| Wisdom of the Colossus | Zhargos(Hard) / Proof of Myth | 326 | 312 | 300 | 1884 |
| Wisdom of the Forgotten Legends | Realm of the Forgotten Legends / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 1730 |
| Sage of Delusion | Grafu Castle(Awa) / Proof of Myth / Phirius Tokens | 300 | 286 | 275 | 1730 |
| Wisdom of Titans | Zhargos / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 1570 |
| Wisdom of the Ice Giants | Gorge of the Ice Giants / Proof of Myth / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 1570 |
| Sageness of Stasis | Forsaken Abbey(Awa) / Phirius Tokens | 272 | 260 | 250 | 1570 |
| Sage XVIII | Millim mobのミステリアスバッグ(アクセサリ) | 272 | 260 | 250 | 1570 |
| Sage of Divinity | Inferno of Divinity / Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 1330 |
| Sageness of Times Past | Phirius Tokens | 245 | 235 | 225 | 1330 |
| Sageness of the Unknown One | Kalin Shrine(Awa) / Heart of the Ocean(Awa) / Phirius Tokens | 220 | 210 | 200 | 1250 |
| Sageness of Tikal | Secret Temple of Tikal | 220 | 210 | 200 | 1250 |
| Arcadia-Sage | Chamber of Elements | 205 | 195 | 185 | 1170 |
編集履歴
| 編集日 | 編集内容 |
|---|
| 2025年10月6日 | 初版 |
| 2025年11月16日 | Phirius Shell装備OP更新 |
| 2026年1月3日 | Glitchシリーズ(The Shattered Grove)追加 |
コメント