どのペットを使用すればよいか、いつか整理しようと思いながらズルズル…。
ペットのアクティブスキル一覧
マスターとペットの親密度が高い場合に発動するアクティブスキルの一覧です。
| スキル名 | スキル効果 |
|---|---|
| Acrobat | 30.0秒間、ペットマスターのDEX(敏捷)を 5.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:2分。 |
| Angel’s Wing | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、20.0秒間、2秒ごとに HP を 2.0% 回復する。 |
| Battle Will | 15秒間、ペットマスターの攻撃速度を 8% 増加させる。射程:100、クールダウン:90秒。 |
| Blessed Magic | 30.0秒間、ペットマスターの魔法攻撃力を 10.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:120秒。 |
| Blurred Vision | 10.0秒間、対象の移動速度を 10.0% 低下させる。 |
| Clash | 対象に 200.0% の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる。 |
| Diabolical Curse | 15.0秒間、対象のすべての能力値を 5.0% 低下させる呪い。 |
| Dismal Curse | 対象に 50 の闇属性魔法ダメージを与える。 |
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 |
| Emerging Strength | 30秒間、ペットマスターのSTR(力)を 5% 増加させる。 |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 |
| Fanning the Flames | 15.0秒間、ペットマスターのヘイト(Aggro)を 5.0% 増加させる。 |
| Focused Beam | 対象に 50.0 の光属性魔法ダメージを与える。 |
| Frenzy | ペットのHPが 50% 未満になると狂乱状態に入る。15.0秒間、攻撃速度・命中率・ダメージが大幅に増加する。 |
| Guts | 次の30.0秒間、ペットマスターの次の攻撃の武器ダメージおよび魔法ダメージを 10.0% 増加させる。 |
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 |
| Impale | 対象に 160% の物理ダメージを与える。射程:50、クールダウン:10秒。 |
| Maniacal Rage | (ウェブ情報なし)スタック数2、30% 物理攻撃、30%アタックスピード |
| Maul | 対象に 160.0% の物理ダメージを与える。クールダウン:10秒、射程:50。 |
| Mental Surge | 30.0秒間、ペットマスターのINT(知力)を 5.0% 増加させる。 |
| Rabid Rage | 対象に 250.0% の物理ダメージを与える。 |
| Ram | 対象に 120% の物理ダメージを与え、ノックダウンさせる。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 |
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 |
| Solace | 15秒間、ペットマスターの詠唱速度を 10% 増加させる。 |
| Swooping Dive | 対象に 200.0% の物理ダメージを与える。 |
| Swopping Dive | 対象に 160% の物理ダメージを与える。 |
| Threaten | 15秒間、対象の物理攻撃力を 8% 低下させる。 |
| Wave Bomb | 対象に 50.0 の水属性ダメージを与える。 |
ペットとクラスの相性
以下はアイテムショップで購入できるTransformation Potionであり、クラスとの相性を纏めたものです。
| アイコン | 転換ポーション(Transformation Potion) | クラス適正 | 所持スキル | スキル効果 |
|---|---|---|---|---|
| Puss-in-Boots | 物理火力 | Impale | 対象に 160% の物理ダメージを与える。射程:50、クールダウン:10秒。 | |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 | |||
| Angel’s Wing | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、20.0秒間、2秒ごとに HP を 2.0% 回復する。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
| Blue-Eyed Speckled Rabbit | 魔法火力 | Wave Bomb | 対象に 50.0 の水属性ダメージを与える。 | |
| Guts | 次の30.0秒間、ペットマスターの次の攻撃の武器ダメージおよび魔法ダメージを 10.0% 増加させる。 | |||
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
| Snowman | タンク | Ram | 対象に 120% の物理ダメージを与え、ノックダウンさせる。 | |
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
| Battle Will | 15秒間、ペットマスターの攻撃速度を 8% 増加させる。射程:100、クールダウン:90秒。 | |||
| Fungus | タンク | Clash | 対象に 200.0% の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる。 | |
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
| Parrot | 魔法火力 | Swooping Dive | 対象に 200.0% の物理ダメージを与える。 | |
| Blessed Magic | 30.0秒間、ペットマスターの魔法攻撃力を 10.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:120秒。 | |||
| Mental Surge | 30.0秒間、ペットマスターのINT(知力)を 5.0% 増加させる。 | |||
| Hawk | 物理火力(敏捷) | Swopping Dive | 対象に 160% の物理ダメージを与える。 | |
| Acrobat | 30.0秒間、ペットマスターのDEX(敏捷)を 5.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:2分。 | |||
| Guts | 次の30.0秒間、ペットマスターの次の攻撃の武器ダメージおよび魔法ダメージを 10.0% 増加させる。 | |||
| Forest Leopard | 物理火力 | Maul | 対象に 160.0% の物理ダメージを与える。クールダウン:10秒、射程:50。 | |
| Guts | 次の30.0秒間、ペットマスターの次の攻撃の武器ダメージおよび魔法ダメージを 10.0% 増加させる。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
| Savage Giant Wolf | 物理火力(力) | Maniacal Rage | (ウェブ情報なし、ItemPreviewデータから)スタック数2、30% 物理攻撃、30%アタックスピード | |
| Emerging Strength | 30秒間、ペットマスターのSTR(力)を 5% 増加させる。 | |||
| Threaten | 15秒間、対象の物理攻撃力を 8% 低下させる。 | |||
| Ice Plaid Sabretooth Tiger | タンク | Rabid Rage | 対象に 250.0% の物理ダメージを与える。 | |
| Fanning the Flames | 15.0秒間、ペットマスターのヘイト(Aggro)を 5.0% 増加させる。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
| Little White Rabbit | ヒーラー | Focused Beam | 対象に 50.0 の光属性魔法ダメージを与える。 | |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 | |||
| Angel’s Wing | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、20.0秒間、2秒ごとに HP を 2.0% 回復する。 | |||
| Big Kuman | 物理前衛 | Maniacal Rage | (ウェブ情報なし、ItemPreviewデータから)スタック数2、30% 物理攻撃、30%アタックスピード | |
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
| Frenzy | ペットのHPが 50% 未満になると狂乱状態に入る。15.0秒間、攻撃速度・命中率・ダメージが大幅に増加する。 | |||
| Nunu | タンク | Focused Beam | 対象に 50.0 の光属性魔法ダメージを与える。 | |
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Angel’s Wing | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、20.0秒間、2秒ごとに HP を 2.0% 回復する。 | |||
| Pingou | 物理火力 | Impale | 対象に 160% の物理ダメージを与える。射程:50、クールダウン:10秒。 | |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 | |||
| Angel’s Wing | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、20.0秒間、2秒ごとに HP を 2.0% 回復する。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
| Evil Teddy Bear | 支援? | Dismal Curse | 対象に 50 の闇属性魔法ダメージを与える。 | |
| Diabolical Curse | 15.0秒間、対象のすべての能力値を 5.0% 低下させる呪い。 | |||
| Blurred Vision | 10.0秒間、対象の移動速度を 10.0% 低下させる。 | |||
| Soul-Eater Clown | 支援? | Dismal Curse | 対象に 50 の闇属性魔法ダメージを与える。 | |
| Diabolical Curse | 15.0秒間、対象のすべての能力値を 5.0% 低下させる呪い。 | |||
| Blurred Vision | 10.0秒間、対象の移動速度を 10.0% 低下させる。 | |||
| Nocturnal Zombie | 支援? | Dismal Curse | 対象に 50 の闇属性魔法ダメージを与える。 | |
| Diabolical Curse | 15.0秒間、対象のすべての能力値を 5.0% 低下させる呪い。 | |||
| Blurred Vision | 10.0秒間、対象の移動速度を 10.0% 低下させる。 | |||
| Lulu | タンク | Clash | 対象に 200.0% の物理ダメージを与え、1秒間スタンさせる。 | |
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
![]() | Zak’vi Servant | 魔法火力、ヒーラー | Swooping Dive | 対象に 200.0% の物理ダメージを与える。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 | |||
| Solace | 15秒間、ペットマスターの詠唱速度を 10% 増加させる。 | |||
| Blessed Magic | 30.0秒間、ペットマスターの魔法攻撃力を 10.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:120秒。 | |||
![]() | Glacial Terror | 物理火力 | Maul | 対象に 160.0% の物理ダメージを与える。クールダウン:10秒、射程:50。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 | |||
| Battle Will | 15秒間、ペットマスターの攻撃速度を 8% 増加させる。射程:100、クールダウン:90秒。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
| Gorge Penguin | ヒーラー | Wave Bomb | 対象に 50.0 の水属性ダメージを与える。 | |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 | |||
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
![]() | Crystal Guardian | タンク | Rabid Rage | 対象に 250.0% の物理ダメージを与える。 |
| Fanning the Flames | 15.0秒間、ペットマスターのヘイト(Aggro)を 5.0% 増加させる。 | |||
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
![]() | Grass Creature | 魔法火力、ヒーラー | Swooping Dive | 対象に 200.0% の物理ダメージを与える。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 | |||
| Solace | 15秒間、ペットマスターの詠唱速度を 10% 増加させる。 | |||
| Blessed Magic | 30.0秒間、ペットマスターの魔法攻撃力を 10.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:120秒。 | |||
![]() | Balton | 物理火力 | Maul | 対象に 160.0% の物理ダメージを与える。クールダウン:10秒、射程:50。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 | |||
| Battle Will | 15秒間、ペットマスターの攻撃速度を 8% 増加させる。射程:100、クールダウン:90秒。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
![]() | Guard | ヒーラー | Wave Bomb | 対象に 50.0 の水属性ダメージを与える。 |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 | |||
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
![]() | Poisonous Cliff Worm | タンク | Rabid Rage | 対象に 250.0% の物理ダメージを与える。 |
| Fanning the Flames | 15.0秒間、ペットマスターのヘイト(Aggro)を 5.0% 増加させる。 | |||
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
![]() | Elenor Aura | 魔法火力、ヒーラー | Swooping Dive | 対象に 200.0% の物理ダメージを与える。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 | |||
| Solace | 15秒間、ペットマスターの詠唱速度を 10% 増加させる。 | |||
| Blessed Magic | 30.0秒間、ペットマスターの魔法攻撃力を 10.0% 増加させる。射程:100、クールダウン:120秒。 | |||
![]() | Forest of Light Guardian | 物理火力 | Maul | 対象に 160.0% の物理ダメージを与える。クールダウン:10秒、射程:50。 |
| Searing Blood | 15秒間、ペットマスターのすべての能力値を 5% 増加させる。 | |||
| Battle Will | 15秒間、ペットマスターの攻撃速度を 8% 増加させる。射程:100、クールダウン:90秒。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 | |||
![]() | Gloom | ヒーラー | Wave Bomb | 対象に 50.0 の水属性ダメージを与える。 |
| Fading Grudge | 10.0秒間、ペットマスターのヘイトを最低値まで減少させ、その間は新たなヘイトを生成しない。 | |||
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Divine Crystal | ペットマスターのHPが 50% 未満になると、祈りのルーンにあるクリスタルが聖なる光を放ち、最大HPの 10.0% を回復する。クールダウン:60秒。 | |||
![]() | Deformed Fire Moa | タンク | Rabid Rage | 対象に 250.0% の物理ダメージを与える。 |
| Fanning the Flames | 15.0秒間、ペットマスターのヘイト(Aggro)を 5.0% 増加させる。 | |||
| Shining Vitality | 90.0秒間、ペットマスターの最大HPを 5.0% 増加させる。 | |||
| Huntsman Assist | 30.0秒間、ペットマスターの物理攻撃力を 10.0% 増加させる。 |













コメント