[覚え書き] Happy Weekend(4/4)
週末セール。4種類あるうちのパターン4。
値段や品揃えはたまに変化します。
ドロップ収集
| アイテム | 日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Magic Perfume (30 days) | 30 | 699→2000 | 旅のお供(値上げ…) |
| Magic Perfume (7 days) | 7 | 600 | |
| Monster Card Magic Perfume (30 Days) | 30 | 699→2000 | |
旅商人
| アイテム | 日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Summoning Stone – Travelling Merchant (30 Days) | 30 | 299→750 | 旅のお供(値上げ…) |
スピードアップ
| アイテム | 日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Superior Mount Speed Potion (30 Days) | 30d | 500 | 騎乗速度75%アップ |
| Mount Speed Potion (30 Days) | 30d | 59 | 騎乗速度30%アップ |
| Provisions Courier’s Ostrich (30 Days) | 30d | 4,799 | 移動速度アップ+120%アップ(高難易度ダンジョン除く) |
| Fancy Boots (30 Days) | 30d | 4,200 | 移動速度アップ+100%アップ(高難易度ダンジョン用) |
種族変更、性別変更、クラス追加、拡張
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Class Maximum Expansion Ticket | 1 | 99 | クラス上限追加チケット |
| Gender Change (Female) | 1 | 399 | 性別変更(→男性) |
| Gender Change (Male) | 1 | 399 | 性別変更(→女性) |
| Race Change (Elf) | 1 | 699 | 種族変更(→エルフ) |
| Race Change (Dwarf) | 1 | 699 | 種族変更(→ドワーフ) |
| Race Change (Human) | 1 | 699 | 種族変更(→ヒューマン) |
バフアイテム
| アイテム | 個数or期限 | ダイア | 補足 |
|---|
| Featured Cuisine Delicacy | 30 | 42 | 全属性4%(30分) |
| Everlasting Love Spiced Juice | 30 | 42 | 知力7% + 精神7% + 魔法ダメージ3% + ヒーリング3% |
| Soulmate Mixed Dessert | 30 | 42 | 力7% + 敏捷7% + 物理攻撃力3% + 物理クリティカルダメージ3% |
| Aged Realgar Wine | 30 | 42 | 物理攻撃力30% + 魔法攻撃力30% |
| Egg Rice Dumplings | 30 | 42 | 物理防御力30% + 魔法防御力30% |
| Hot Stew | 30 | 42 | パーティメンバーの物理攻撃力30%(10分) |
| Necropolis Cake | 30 | 42 | パーティメンバーの物理防御力15%(10分) |
| Birthday Muffin | 10 | 99 | 12人(範囲250)のドロップ率125%(15分) |
| Little Magic Biscuit | 30 | 99 | 小さくなる(?分) |
| Fresh Ostrich Feast | 10 | 120 | ランダム効果?10回まで(3分) |
| Wildfire Element Fruit Cordial | 3 | 60 | 物理攻撃力5% + 魔法攻撃力5%(?分) |
| Attack Sigil | 50 | 450 | 物理攻撃力50% + 物理ダメージ20%(2分) |
| Magic Attack Sigil | 50 | 450 | 魔法攻撃力50% +属性ダメージ20%(2分) |
| Defense sigil | 50 | 250 | 物理防御力30%(30分) |
| White Aura (30 Days) | 30d | 299 | 以下2時間 +3%(付け直し可能) 体力 or 力 or 敏捷 or 知力 or 精神 |
| Green Aura (30 Days) | 30d | 299 | 以下2時間 +3%(付け直し可能) 物理 or 魔法攻撃力 or 力 or 敏捷 or 知力 |
| Purple Aura (30 Days) | 30d | 299 | 以下2時間 +3%(付け直し可能) 物理 or 魔法攻撃力 or 力 or 敏捷 or 知力 |
| Blue Aura (30 Days) | 30d | 299 | 以下2時間 +3%(付け直し可能) 体力 or 精神 or 物理防御力 or 魔法防御力 |
| Orange Aura (30 Days) | 30d | 299 | 以下2時間 +3%(付け直し可能) 体力 or 精神 or 物理防御力 or 魔法防御力 |
楽器(レイド用)
| アイテム | 日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Sealed Mystical Guitar (30 Days) | 30d | 99 | 詠唱速度25% + 物理攻撃スピード20% (範囲150、?秒) |
| Sealed Mystical Lute (30 Days) | 30d | 99 | 物理攻撃スピード25% + 詠唱速度20% (範囲150、?秒) |
| Sealed Mystical Tambourine (30 Days) | 30d | 99 | 物理ダメージ15% + 魔法ダメージ15%(範囲150、?秒) |
| Sealed Mystical Rattle (30 Days) | 30d | 99 | 物理防御15% + 魔法防御15%(範囲150、?秒) |
デス・デスペナ回避
| アイテム | 個数or日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Big Angel’s Sigh (1 Day) | 1d x10 | 59 | デスペナ回避(1日) |
| Angels Sigh (30 Days) | 30d | 149 | デスペナ回避(30日) |
| Phoenixs Redemption | 10 | 129 | 死亡免除 |
バインド解除
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Advanced Bind Lifter | 5 | 229 | |
| Bind Lifter | 10 | 129 | |
ワープルーン
| アイテム | 個数or日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Home-sweet-home (30 Days) | 30d | 99 | |
| Guild Castle Transport Stone (30 Days) | 30d | 99 | |
| x99 Transport Rune | 99 | 156 | |
| x99 Transport Portal Rune | 99 | 299 | |
| x99 Passageway Rune | 99 | 499 | |
| x99 Home-sweet-home | 99 | 189 | |
| x99 Guild Castle Transport Stone | 99 | 189 | |
| Love Crystal | 10 | 15 | パートナーの元にワープ |
マジックボックス関連
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| x10 Big Purified Package | 10 | 1,750 | 無属性溶解石パックx10 |
| Big Purified Package | 1 | 189 | 無属性溶解石パックx10 |
| 1000 Arcane Transmutor Charges | 1000 | 260 | |
| 5000 Arcane Transmutor Charges | 5000 | 1300 | |
| 10.000 Arcane Transmutor Charges | 10000 | 2600 | |
| 25.000 Arcane Transmutor Charges | 25000 | 6435 | |
| Random Attribute Extraction Stone | 10 | 199 | OPランダム抽出 |
| Attribute-Puifying Stone | 10 | 199 | OP全消去 |
| Equipment Attribute-Purifying Stone | 10 | 290 | OPを1つ消去 |
レベルアップピル
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Power Up Pill – Level 80 | 1 | 1000 | Lv80に |
| Power Up Pill – Level 105 | 1 | 7900 | Lv105に |
リセット・リピートチケット
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Daily Quest Ticket | 10 | 120 | クエリセ |
| Goblin Mines Repeat Ticket | 3 | 69 | ゴブリンマインリセット |
| Mirrorworld Ticket | 1 | 35 | ミラーワールドチケット |
| Arena of Darkness PvE Repeat Ticket | 1 | 320 | ダークネスアリーナリピートチケット |
| Arcane Chamber of Sathkur Entry Ticket | 1 | 1000 | Sathkurリピートチケット |
経験値、TPアップ
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Dual-Function Daily Quest Potion | 1 | 40 | デイリークエストXP50%、TP50%(1時間) |
称号バッジ
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Badge of the Worldwide Fame | 25 | 99 | 称号バッジの勇名+20 |
| Knowledge Gem | 10 | 512 | 称号バッジの経験値+? |
アーティファクト経験値
| アイテム | 個数or日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Tithing Increase Potion | 30d | 2500 | アーティファクト経験値+30% |
| Lesser Tithing Amulet | 1 | 80 | アーティファクト経験値10,000 |
| Greater Tithing Amulet | 1 | 800 | アーティファクト経験値100,000 |
ギルド資源
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Atlas Zinc | 1 | 375 | |
| Atlas Fairywood | 1 | 375 | |
| Atlas Fernleaf | 1 | 375 | |
| Flawless Ruby | 10 | 225 | |
| Original Sin Essence | 10 | 225 | |
| Soul Core | 10 | 225 | |
エリートスキル関連
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Elite Skill Guidebook | 1 | 598 | |
| Old Bag | 5 | 58 | |
| Proof of Protection | 30 | 35 | 60エリート用 |
| Dreamland Pioneer Sigil | 50 | 149 | 70エリート用 |
武器熟練トレーナー
| アイテム | 日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Summoning Stone – Weapon Trainer Soul (3 Days) | 3d | 139 | 武器熟練度上昇+200%(効果は3?時間/1日) |
| Summoning Stone – Weapon Trainer Soul (7 Days) | 7d | 219 | 武器熟練度上昇+200%(効果は3?時間/1日) |
人間関係
| アイテム | 個数or日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Advanced Relationship Elixir | 1 | 210 | |
| Expert Relationship Elixir | 1 | 350 | |
| Book of Matrimony (30 Days) | 1 | 1000 | |
百科事典・経験アップ
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Mindfulness Pill | 1 | 559 | |
百科事典(ペット用)
| アイテム | 日数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Teaching Encyclopedia – Pet Herbalism (30 Days) | 30d | 1,599 | 室内放置(ペット召喚が必要で生産不可) |
| Teaching Encyclopedia – Pet Woodcutting (30 Days) | 30d | 1,599 | 室内放置(ペット召喚が必要で生産不可) |
| Teaching Encyclopedia – Pet Mining (30 Days) | 30d | 1,599 | 室内放置(ペット召喚が必要で生産不可) |
ギルドシージ
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|
| Siege Bandages | 5 | 40 | |
コメント