アイテムショップ販売されているルーンXのみ記載しています。
ルーンのレベルが1つ上がったときの性能は+10%です。
(並びが見づらかったりするので後で並べ替えます。)
武器専用ルーン
| ルーン名 | ステータス効果 | tank | pdps | mdps | heal | etc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raid X | +11% Attack Speed | ◎ | ◎ | |||
| Curse X | +11% Casting Speed | ◎ | ◎ | |||
| Fatal X | +240 Physical Crit. Hit Rate | △ | △ | |||
| Burst X | +240 Magical Crit. Hit Rate | △ | △ | |||
| Wrath X | +200 Physical Damage | △ | △ | |||
| Miracle X | +200 Magical Damage | △ | △ | |||
| Hatred X | +30% Aggro | ◎ | ||||
| Reconciliation X | -30% Aggro | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| Accuracy X | +11% Physical Accuracy +11% Magical Accuracy | |||||
| Experience X | +100% Experience Points | △ | ||||
| Loot X | +100% Drop Rate | ◯ | ||||
| Treasure X (2H武器のみ) | +300% Drop Rate | ◯ |
ステータスルーン
| ルーン名 | ステータス効果 | tank | pdps | mdps | heal |
|---|---|---|---|---|---|
| Enigma X | +180 Strength +450 Physical Attack | ◯ | ◯ | ||
| Massacre X | +180 Dexterity +450 Physical Attack | ◯ | ◯ | ||
| Assassin X | +150 Strength +150 Dexterity | ◯ | ◯ | ||
| Tyrant X | +150 Stamina +150 Strength | ◎ | △ | ||
| Judge X | +180 Intelligence +450 Magical Attack | ◎ | |||
| Enchantment X | +116 Stamina +638 Magical Defense | ◯ | ◯ | ||
| Dauntlessness X | +116 Wisdom +638 Physical Defense | ◯ | ◎ | ||
| Aggression X | +97 Strength +77 Physical Attack | ◯ | |||
| Revolution X | +97 Dexterity +77 Physical Attack | △ | |||
| Enlightenment X | +58 All Basic Attributes | ||||
| Block X | +97 Stamina +77 Physical Defense | △ | △ | ||
| Fearless X | +140 All Resistances | ||||
| Keenness X | +66 Stamina +66 Dexterity | △ | |||
| Capability X | +66 Stamina +66 Wisdom | △ | |||
| Ferocity X | +66 Stamina +429 Maximum HP | △ | |||
| Madness X | +116 Intelligence +290 Physical Attack | △ | △ | ||
| Destruction X | +116 Strength +290 Magical Attack | △ | |||
| Sage X | +150 Intelligence +150 Wisdom | ◯ | ◎ | ||
| Advance X | +97 Intelligence +77 Magical Attack | ◯ | |||
| Grasp X | +66 Strength +66 Intelligence | ||||
| Safeguard X | +313 Physical Defense | ||||
| Ward X | +313 Magical Defense | ||||
| Devil X | +66 Wisdom +429 Maximum MP | ||||
| Shield X | +97 Wisdom +77 Magical Defense | ◯ |

コメント