Happy Weekend(3/4)
週末セール。4種類あるうちのパターン3。
精錬石
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Sun Jewel – Orion | 10 | 79 | |
| Advanced Sun Jewel – Orion | 10 | 159 | |
| Sun Jewel – Orion Master | 10 | 199 | |
| Moon Jewel – Orion | 10 | 79 | |
| Advanced Moon Jewel – Orion | 10 | 159 | |
| Moon Jewel – Orion Master | 10 | 199 | |
| Star Jewel – Orion | 10 | 109 | |
| Advanced Star Jewel – Orion | 10 | 189 | |
| Star Jewel – Orion Master | 10 | 269 | |
| Nebula Jewel | 10 | 39 | |
| Advanced Nebula Jewel | 10 | 69 | |
| Master’s Nebula Jewel | 10 | 99 |
永久バッグ解放
※Prestigeを使っていれば無用でしょうけど
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| High Quality Leather Backpack III | 1 | 249 | |
| High Quality Leather Backpack IV | 1 | 249 | |
| High Quality Leather Backpack V | 1 | 249 | |
| High Quality Leather Backpack VI | 1 | 249 | |
| High Quality Leather Backpack VII | 1 | 624 | |
| High Quality Leather Backpack VIII | 1 | 812 | |
| High Quality Leather Backpack IX | 1 | 1,056 | |
| High Quality Leather Backpack X | 1 | 1,375 | |
| High Quality Leather Backpack XI | 1 | 1,784 | |
| High Quality Leather Backpack XII | 1 | 2,320 |
フィリウスポーション
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Phirius Elixir – Type E | 15 | 29 | |
| Phirius Potion – Type C | 15 | 25 |
ハンマー
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Grand Golden Repair Hammer | 5 | 99 | |
| Robotic Repair Hammer | 1 | 119 | |
| Artefact Repair Hammer | 1 | 103 | |
| Titanium Hammer for Artefacts | 1 | 95 | |
| Grand Platinum Repair Hammer | 1 | 200 | 全装備用(アーティファクトも含まれる?) |
ゾディアックペット
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Summoning Stone – Adult Gemini Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Libra Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Aquarius Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Aries Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Cancer Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Leo Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Pisces Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Sagittarius Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Scorpio Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Virgo Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Capricorn Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Adult Taurus Pet | 1 | 99 | |
| Summoning Stone – Legendary Aquarius Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Aries Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Cancer Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Capricorn Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Leo Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Libra Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Pisces Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Sagittarius Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Scorpio Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Taurus Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Virgo Pet | 1 | 259 | |
| Summoning Stone – Legendary Gemini Pet | 1 | 259 |
百科辞典/生産、XP、TP、速読
| アイテム | 個数or持続 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Talk Carpentry like a Master (30 days) | 30d | 45 | 木工 61-80 |
| Ancient Research Manual for Carpenters (30 days) | 30d | 55 | 木工 81-100 |
| Blacksmithing secrets (30 days) | 30d | 45 | 製鋼 61-80 |
| Blacksmithing Heritage (30 days) | 30d | 55 | 製鋼 81-100 |
| Recipes Through the Ages (30 days) | 30d | 45 | 料理 61-80 |
| Universal Compendium of Alchemy (30 days) | 30d | 55 | 錬金 81-100 |
| Weaving Without Toil (30 days) | 30d | 45 | 裁縫 61-80 |
| Weaving for Experts (30 days) | 30d | 55 | 裁縫 81-100 |
| How to Become an Alchemy Genius (30 days) | 30d | 45 | 錬金 61-80 |
| Armocrafting Unbound (30 days) →Armorcrafting Unbound (30 days) | 30d | 55 | アーマー 81-100 |
| Confessions of a Master Armocrafter (30 days) →Confessions of a Master Armorcrafter (30 days) | 30d | 45 | アーマー 61-80 |
| Notes of a master Chef (30 days) | 30d | 55 | 料理 81-100 |
| Wood and Timber Encyclopedia (30 days) | 30d | 45 | 伐採 61-80 |
| Advanced Woodcutting for Experts (30 days) | 30d | 55 | 伐採 81-100 |
| Herbology Encyclopedia (30 days) | 30d | 45 | 採取 61-80 |
| Herb Compendium for Experts (30 days) | 30d | 55 | 採取 81-100 |
| Ore Mining Encyclopedia (30 days) | 30d | 45 | Mining 61-80 |
| Encyclopedia of Mining for Experts | 30d | 55 | Mining 81-100 |
| Battle Instruction Encyclopedia IV (30 days) | 30d | 35 | XPアップ(キャラLv61-70限定) |
| Battle Instruction Encyclopedia V (30 days) | 30d | 37 | XPアップ(キャラLv71-80限定) |
| Battle Instruction Encyclopedia VI (30 days) | 30d | 39 | XPアップ(キャラLv81-90限定) |
| Battle Instruction Encyclopedia VII (30 days) | 30d | 40 | XPアップ(キャラLv91-110限定) |
| Skill Practice Encyclopedia IV (30 days) | 30d | 35 | TPアップ(キャラLv61-70限定) |
| Skill Practice Encyclopedia V (30 days) | 30d | 37 | TPアップ(キャラLv71-80限定) |
| Skill Practice Encyclopedia VI (30 days) | 30d | 39 | TPアップ(キャラLv81-90限定) |
| Skill Practice Encyclopedia VII (30 days) | 30d | 40 | TPアップ(キャラLv91-110限定) |
| Scholars’ Potion for residence Encyclopedia (30 days) | 30d | 30 | 百科事典の読書スピード+30% |
武器スキルチャーム
※効果小さい
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Weapon Skill Charm – Unarmed | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – 1H Sword | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Dagger | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Wand | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – 1H Axe | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – 1H Hammer | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – 2H Sword | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Staff | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – 2H Axe | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – 2H Hammer | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Bow | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Crossbow | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Resistance | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Spear | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Gun | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Instrument | 1 | 199 | |
| Weapon Skill Charm – Katana | 1 | 199 |
(買い間違え注意/PVP専用)精錬石
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Sun Jewel – Atlas | 10 | 79 | |
| Advanced Sun Jewel – Atlas | 10 | 159 | |
| Sun Jewel – Atlas Master | 10 | 199 | |
| Moon Jewel – Atlas | 10 | 79 | |
| Advanced Moon Jewel – Atlas | 10 | 159 | |
| Moon Jewel – Atlas Master | 10 | 199 | |
| Star Jewel – Atlas | 10 | 109 | |
| Advanced Star Jewel – Atlas | 10 | 189 | |
| Star Jewel – Atlas Master | 10 | 269 | |
| Nebula Jewel – Atlas | 10 | 39 | |
| Advanced Nebula Jewel – Atlas | 10 | 69 | |
| Master’s Nebula Jewel – Atlas | 10 | 99 |

コメント