Happy Weekend(2/4)
いわゆる週末セール。4種類あるうちのパターン2。
パーフェクト精錬石、ルーン、変身ポーションを買うなら。
ペット関連
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Breeding Slot Ticket | 1 | 25 | ペット枠1追加 |
| Pet Pair Merging Ticket | 1 | 19 | ペット合成チケット |
| Neutralization Bar | 1 | 10 | ペット中性化 |
| Pet abilities reset scroll →Pet Type Reset Scroll – Ziduac & Draco (?) | 1 | 199 | 誤記? ペットスキルリセット |
| Pet buffs reset scroll →Pet Daily Limit Reset Scroll – Ziduac & Draco (?) | 1 | 99 | 誤記? ペットバフ回数リセット |
| Magical Golden Hoe | 999 | 50 | ペット用生産(採掘) |
| Magical Golden Hatchet | 999 | 50 | ペット用生産(伐採) |
| Magical Golden Spade | 999 | 50 | ペット用生産(採取) |
| Powerful Pet Skill Potion | 1 | 149 | ペットタレント +500 |
| Favorite Meal | 1 | 10 | 親密度 +10 |
| Awakening Potion | 1 | 15 | ペットトレーニング1000→ペット資質 +1 |
| Enhancement Potion | 99 | 999 | ペットトレーニング500→ペットタレント100 |
| Powerful Pet Growth potion | 99 | 119 | +1000 ペット経験値 +500 ペットトレーニング |
変身ポーション
| アイテム | 個数 | ダイア | ステータス |
|---|---|---|---|
| Transformation Potion – Wind Elemental | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 力 |
| Transformation Potion – Corrosive Spider | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Nydhor | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Grave Reaper | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Frozen Death Vine | 10 | 29 | +20% 力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Iglis | 10 | 29 | +20% HP |
| Transformation Potion – Kidd | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 力 |
| Transformation Potion – Soulless Warrior | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Regin | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Soulless Demon | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Sismond | 10 | 29 | +20% 力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Yellow-Hatted Donichuka | 10 | 29 | +20% 力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Christmas-Glazed Gingerbread Man | 10 | 29 | +20% 知力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Jingle Brother | 10 | 29 | +20% 体力 |
| Transformation Potion – Gingerbread Man | 10 | 29 | +20% 体力 |
| Transformation Potion – Fungus Guardian | 10 | 29 | +20% 力 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Ayam Priest | 10 | 29 | +20% 力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Female Salo Weasel | 10 | 29 | +20% 敏捷 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Swamp Snake | 10 | 29 | +20% 敏捷 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Potion – Donichuka | 10 | 29 | +20% 知力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Abyssal Shadow | 10 | 29 | +20% 知力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Giant Guardian | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 力 +20% 回避率 -40% 移動速度 |
| Transformation Potion – Naga Berserker | 10 | 29 | +20% 体力 |
| Transformation Potion – Rock Guardian | 10 | 29 | +20% HP |
| Transformation Potion – Rock Giant Khat | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 力 |
| Transformation Potion – Green Jungle Spider | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Nayat | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Volcano Punisher | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Volcano Being | 10 | 29 | +20% 力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Jungle Beaver | 10 | 29 | +20% HP |
| Transformation Potion – Omen Darkwood | 10 | 29 | +20% HP |
| Transformation Potion – Xanthus | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Dark Core Shadowclaw | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Cyrus Rhys | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 力 |
| Transformation Potion – Duna | 10 | 29 | +20% 敏捷 +10 レンジウェポン距離 |
| Transformation Potion – Dark Warrior | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 精神 |
| Transformation Potion – Azure Elemental | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 知力 |
| Transformation Potion – Hunter Phantom | 10 | 29 | +20% 敏捷 +10 レンジウェポン距離 |
| Transformation Potion – Fiery Mechanism | 10 | 29 | +20% HP |
| Transformation Potion – Orkham Centurion | 10 | 29 | +20% 力 +20% 敏捷 |
| Transformation Potion – Zerdeon | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 力 |
| Transformation Potion – Zerdeon’s Laborer | 10 | 29 | +20% 体力 +20% 精神 |
ルーン X
| アイテム | 個数 | ダイア | 性能 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| Accuracy X | 1 | 99 | +11% 物理命中 +11% 魔法命中 | |
| Advance X | 1 | 99 | +97 知力 +77 魔法攻撃力 | |
| Aggression X | 1 | 99 | +97 力 +77 物理攻撃力 | |
| Assassin X | 1 | 99 | +150 力 +150 敏捷 | |
| Block X | 1 | 99 | +97 体力 +77 物理防御 | |
| Burst X | 1 | 99 | +240 魔法クリ率 | |
| Capability X | 1 | 99 | +66 体力 +66 精神 | |
| Curse X | 1 | 99 | +11% 詠唱速度 | 遠距離以外の武器のみ (タリスマンにも可) |
| Dauntlessness X | 1 | 99 | +116 精神 +638 物理防御 | |
| Destruction X | 1 | 99 | +116 力 +290 魔法攻撃力 | |
| Devil X | 1 | 99 | +66 精神 +429 MP | |
| Enchantment X | 1 | 99 | +116 体力 +638 魔法防御 | |
| Enigma X | 1 | 99 | +180 力 +450 物理攻撃力 | |
| Enlightenment X | 1 | 99 | +58 全属性 | |
| Experience X | 1 | 99 | +100% 経験値 | |
| Fatal X | 1 | 99 | +240% 物理クリ率 | |
| Fearless X | 1 | 99 | +140 全耐性 | |
| Ferocity X | 1 | 99 | +66 体力 +429 HP | |
| Grasp X | 1 | 99 | +66 力 +66 知力 | |
| Hatred X | 1 | 99 | +30% Aggro | |
| Judge X | 1 | 99 | +180 知力 +450 魔法攻撃力 | |
| Keenness X | 1 | 99 | +66 体力 +66 敏捷 | |
| Loot X | 1 | 99 | +100% ドロップ率 | |
| Madness X | 1 | 99 | +116 知力 +290 物理攻撃力 | |
| Massacre X | 1 | 99 | +180 敏捷 +450 物理攻撃力 | |
| Miracle X | 1 | 99 | +200 魔法ダメ | |
| Raid X | 1 | 99 | +11% 物理攻撃スピード | 遠距離以外の武器のみ (タリスマンにも可?) |
| Reconciliation X | 1 | 99 | -30% Aggro | |
| Revolution X | 1 | 99 | +97 敏捷 +77 物理攻撃力 | |
| Safeguard X | 1 | 99 | +313 物理防御 | |
| Sage X | 1 | 99 | +150 知力 +150 精神 | |
| Shield X | 1 | 99 | +97 精神 +77 魔法防御 | |
| Treasure X | 1 | 198 | +300% ドロップ率 | 2H武器のみ |
| Tyrant X | 1 | 99 | +150 体力 +150 力 | |
| Ward X | 1 | 99 | +313 魔法防御 | |
| Wrath X | 1 | 99 | +200 物理ダメ | 武器のみ |
パーフェクト精錬石
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Perfect Moon Jewel – Orion | 5 | 79 | 防具用(1-6) |
| Perfect Sun Jewel – Orion | 5 | 79 | アクセサリ用(1-6) |
| Perfect Star Jewel – Orion | 5 | 99 | 武器用(1-6) |
| Perfect Advanced Moon Jewel – Orion | 5 | 149 | 防具用(7-12) |
| Perfect Advanced Sun Jewel – Orion | 5 | 149 | アクセサリ用(7-12) |
| Perfect Advanced Star Jewel – Orion | 5 | 169 | 武器用(7-12) |
| Perfect Moon Jewel – Orion Master | 2 | 499 | 防具用(13-20) |
| Perfect Sun Jewel – Orion Master | 2 | 499 | アクセサリ用(13-20) |
| Perfect Star Jewel – Orion Master | 2 | 599 | 武器用(13-20) |
ルーンドリルパッケージ
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Accessory Driller Package | 1 | 81 | アクセサリ用ドリル(1~4) |
| Armor Driller Package | 1 | 81 | 防具用ドリル(1~4) |
| Weapon Driller Package | 1 | 141 | 武器用ドリル(1~4) |
| Back Slot Driller Package | 1 | 155 | ウィング用ドリル(1~4) |
生産スキル拡張チケット
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Crafting Skill Expansion Ticket – Craftsman | 1 | 59 | |
| Crafting Skill Expansion Ticket – Expert | 1 | 79 | |
| Crafting Skill Expansion Ticket – Master | 1 | 103 | |
| Crafting Skill Expansion Ticket – Legend | 1 | 155 |
(買い間違え注意/PVP専用)パーフェクト精錬石
※AtlasはPVP専用です。通常の装備には使えませんので注意
| アイテム | 個数 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Perfect Moon Jewel – Atlas | 5 | 79 | |
| Perfect Sun Jewel – Atlas | 5 | 79 | |
| Perfect Star Jewel – Atlas | 5 | 99 | |
| Perfect Advanced Moon Jewel – Atlas | 5 | 149 | |
| Perfect Advanced Sun Jewel – Atlas | 5 | 149 | |
| Perfect Advanced Star Jewel – Atlas | 5 | 169 | |
| Perfect Moon Jewel – Atlas Master | 2 | 499 | |
| Perfect Sun Jewel – Atlas Master | 2 | 499 | |
| Perfect Star Jewel – Atlas Master | 2 | 599 | |
| Perfect Nebula Jewel – Atlas | 5 | 79 | |
| Perfect Advanced Nebula Jewel – Atlas | 5 | 149 | |
| Perfect Nebula Jewel – Atlas Master | 2 | 499 |

コメント