Happy Weekend(1/4)
いわゆる週末セール。4種類あるうちのパターン1。
クラス追加関連
| アイテム | 個数or持続 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Class Maximum Expansion Ticket | 1 | 99 | クラス上限+1 |
| Gender Change (Female) | 1 | 399 | 女性に性別変更 |
| Gender Change (Male) | 1 | 399 | 男性に性別変更 |
| Race Change (Elf) | 1 | 699 | エルフに種族変更 |
| Race Change (Dwarf) | 1 | 699 | ドワーフに種族変更 |
| Race Change (Human) | 1 | 699 | ヒューマンに種族変更 |
エリートスキル関連
| アイテム | 個数or持続 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Elite Skill Guidebook | 1 | 598 | エリートスキル15-70習得 |
| Old Bag | 5 | 58 | |
| Proof of Protection | 30 | 35 | Lv70エリートクエストアイテム |
レベルアップピル
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Power Up Pill – Level 80 | 1 | 1000 |
| Power Up Pill – Level 105 | 1 | 7990 |
デイリークエスト
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Daily Quest Ticket | 10 | 120 |
| Dual-Function Daily Quest Potion | 1 | 40 |
リピートチケット
| アイテム | 個数 | ダイア |
|---|---|---|
| Goblin Mines Repeat Ticket | 3 | 69 |
| Mirrorworld Ticket | 1 | 35 |
| Arena of Darkness PvE Repeat Ticket | 1 | 320 |
| Arcane Chamber of Sathkur Entry Ticket | 1 | 800 |
バインド解除
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Advanced Bind Lifter | 5 | 229 |
| Bind Lifter | 10 | 129 |
Arcane Transmutor Charges(ME)
| アイテム | 個数or持続 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| 1000 Arcane Transmutor Charges | 1 | 260 | Happy Hourでの販売価格は239ダイア |
| 5000 Arcane Transmutor Charges | 1 | 1300 | |
| 10000 Arcane Transmutor Charges | 1 | 2600 | |
| 25000 Arcane Transmutor Charges | 1 | 6435 |
OP・溶解石関連
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Big Purified Package | 1 | 198 |
| Big Purified Package | 10 | 1750 |
| Random Attribute Extraction Stone | 10 | 199 |
| Attribute- Puifying Stone | 10 | 199 |
| Equipment Attribute-Purifying Stone | 10 | 290 |
称号バッジ関連
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Badge of the Worldwide Fame | 25 | 99 |
| Knowledge Gem | 10 | 512 |
ペットスキル・変身ポーション
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Grass Creature – Transformation Potion | 1 | 299 |
| Balton- Transformation Potion | 1 | 299 |
| Guard – Transformation Potion | 1 | 299 |
| Poisonous Cliff Worm – Transformation Potion | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Zak’vi Servant | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Glacial Terror | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Penguin | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Crystal Guardian | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Elenor Aura | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Forest of Light Guardian | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Gloom | 1 | 299 |
| Transformation Potion – Deformed Fire Moa | 1 | 299 |
生産関連
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Production Luck Potion (1 Day) | 1d | 19 |
| Production XP Potion | 1h | 5 |
| Production Speed Potion | 30d | 155 |
| Gathering XP Increase Potion | 1 | 14 |
| Gathering Speed Increase Potion | 1 | 14 |
| Superior Plant Growing Agent | 1 | 14 |
| Link Runes | 99 | 5 |
| Frost Runes | 99 | 5 |
| Activate Runes | 99 | 5 |
| Disenchant Runes | 99 | 5 |
| Purify Runes | 99 | 5 |
| Blend Runes | 99 | 5 |
辞典・武器熟練
| アイテム | 個数or持続 | ダイア | 補足 |
|---|---|---|---|
| Mindfulness Pill | 1d | 559 | 1日辞書学習効率 +900%(10倍) |
| Gun Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | ガン |
| Spear Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | スピア |
| Katana Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | カタナ |
| Bow Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 弓 |
| Crossbow Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | クロスボウ |
| Two-handed Hammer Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 2Hハンマー |
| Staff Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | スタッフ |
| Blunt Weapon Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 片手ハンマー |
| Two-handed Axe Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 2H斧 |
| Axe Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 片手斧 |
| Wand Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | ワンド |
| Dagger Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | ダガー |
| Two-handed Sword Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 2Hソード |
| Sword Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 片手剣 |
| Unarmed Combat Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 素手 |
| Defense Encyclopedia (30 Days) | 30d | 11 | 防御 |
バフ関連
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Featured Cuisine Delicacy | 30 | 42 |
| Everlasting Love Spiced Juice | 30 | 42 |
| Soulmate Mixed Dessert | 30 | 42 |
| Aged Realgar Wine | 30 | 42 |
| Egg Rice Dumplings | 30 | 42 |
| Hot Stew | 30 | 42 |
| Necropolis Cake | 30 | 42 |
| Birthday Muffin | 10 | 99 |
| Little Magic Biscuit | 30 | 99 |
| Fresh Ostrich Feast | 10 | 120 |
| Wildfire Element Fruit Cordial | 3 | 60 |
| Attack Sigil | 50 | 450 |
| Magic Attack Sigil | 50 | 450 |
| Defense sigil | 50 | 250 |
デスペナ・救済
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Big Angel’s Sigh 1 Day) | 10 | 59 |
| Angels Sigh (30 Days) | 30d | 149 |
| Phoenixs Redemption | 10 | 129 |
ギルド資源
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Atlas Zinc | 1 | 375 |
| Atlas Fairywood | 1 | 375 |
| Atlas Fernleaf | 1 | 375 |
| Flawless Ruby | 10 | 225 |
| Original Sin Essence | 10 | 225 |
| Soul Core | 10 | 225 |
他
| アイテム | 個数or持続 | ダイア |
|---|---|---|
| Dreamland Pioneer Sigil | 50 | 149 |

コメント